產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:
氣缸系列
PRE-橢圓型機(jī)械式無(wú)桿氣缸

- 進(jìn)氣位置:前端進(jìn)氣型
- 缸徑(mm):Φ12
- 制作行程:275
- 浮動(dòng)連接支架:M
- 緩沖裝置選項(xiàng):右側(cè)附油壓緩沖器
- 傳感器固定架:傳感器固定架
- 傳感器裝置:不附傳感器
- 傳感器數(shù)量:附兩個(gè)
缸徑(mm) | Φ12、Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40 |
作動(dòng)形式 | 雙動(dòng)氣缸 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍(kgf/cm2(kPa)) | 2~7(200~700) |
使用*大壓力(kgf/cm2(kPa)) | 8 ( 800 ) |
使用溫度范圍(°C) | 5~60 |
使用速度范圍(mm / s) | 50 ~ 500 |
潤(rùn)滑 |
自由供給方式 |
緩沖裝置 | 氣壓緩沖 |
配管接頭口徑 |
Φ12、Φ16、Φ20:M5 Φ25、Φ32:PT1/8 Φ40:PT1/4 |
磁石裝置 | 附磁石 |
PRE F-12-175-M-1 | PRE F-12-175-M-BM2-S-2 | |
PRE F-12-175-M-2 | PRE F-12-175-M-BM3-1 | |
PRE F-12-175-M-AM1-1 | PRE F-12-175-M-BM3-2 | |
PRE F-12-175-M-AM1-2 | PRE F-12-175-M-BM3-S-1 | |
PRE F-12-175-M-AM1-S-1 | PRE F-12-175-M-BM3-S-2 | |
PRE F-12-175-M-AM1-S-2 | PRE F-12-175-M-BM4-1 | |
PRE F-12-175-M-AM2-1 | PRE F-12-175-M-BM4-2 | |
PRE F-12-175-M-AM2-2 | PRE F-12-175-M-BM4-S-1 | |
PRE F-12-175-M-AM2-S-1 | PRE F-12-175-M-BM4-S-2 | |
PRE F-12-175-M-AM2-S-2 | PRE F-12-175-M-S-1 | |
PRE F-12-175-M-AM3-1 | PRE F-12-175-M-S-2 | |
PRE F-12-175-M-AM3-2 | PRE F-12-275-M-1 | |
PRE F-12-175-M-AM3-S-1 | PRE F-12-275-M-2 | |
PRE F-12-175-M-AM3-S-2 | PRE F-12-275-M-AM1-1 | |
PRE F-12-175-M-AM4-1 | PRE F-12-275-M-AM1-2 | |
PRE F-12-175-M-AM4-2 | PRE F-12-275-M-AM1-S-1 | |
PRE F-12-175-M-AM4-S-1 | PRE F-12-275-M-AM1-S-2 | |
PRE F-12-175-M-AM4-S-2 | PRE F-12-275-M-AM2-1 | |
PRE F-12-175-M-BM1-1 | PRE F-12-275-M-AM2-2 | |
PRE F-12-175-M-BM1-2 | PRE F-12-275-M-AM2-S-1 | |
PRE F-12-175-M-BM1-S-1 | PRE F-12-275-M-AM2-S-2 | |
PRE F-12-175-M-BM1-S-2 | PRE F-12-275-M-AM3-1 | |
PRE F-12-175-M-BM2-1 | PRE F-12-275-M-AM3-2 | |
PRE F-12-175-M-BM2-2 | PRE F-12-275-M-AM3-S-1 | |
PRE F-12-175-M-BM2-S-1 | PRE F-12-275-M-AM3-S-2 |
相關(guān)產(chǎn)品